Introduction
Â

Liver Function Items | |||
Alkaline Phosphatase | ALP | ||
Method:IFCC Recommendation Method | Sample:serum\plasma | Range:45~135U/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
70308 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70608 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70708 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70808 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79108 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79308 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
79508 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
γ-GlutamoylTransferase |  |  | GGT/γ-GT) |
Method:SZASZ Improving Method | Sample:serum\plasma | Range:Male≤47U/L  Female≤32U/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79509 | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 | Hitachi7170 |
70309 | 80ml | R1:60ml     R2:20ml | Beckman |
70609 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70709 | 120ml | R1:45ml×2 R2:15ml×2 | Glamour |
70809 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | Abbott |
79109 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Toshiba40 |
79309 | 128ml | R1:48ml×2 R2:32ml×1 | Hitachi7020 |
Aspartate Amino Transferase |  |  | AST |
Method:IFCC Recommendation | Sample:serum\Cerebro-Spinal Fluid | Range:Male<40U/L Female<37U/LÂ Â | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
70310 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70610 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70710 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70810 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79110 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79310 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
79510 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
Alanine Amino Transferase  |  |  | ALT |
Method:IFCC Recommendation | Sample:serum\plasma | Range: Male<41U/L Female<37U/LÂ Â | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79511 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70311 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70611 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70711 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70811 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79111 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79311 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
Total Protein  |  |  | TP |
Method:Biuret Method | Sample:serum\plasma | Range:60~88g/LÂ | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79512 | 560ml | R:70ml×8 | Hitachi7170 |
70312 | 120ml | R:120ml | Beckman |
70612 | 160ml | R:80ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70712 | 100ml | R:50ml×2 | Glamour |
70812 | 200ml | R:100ml×2 | Abbott |
79112 | 200ml | R:50ml×4 | Toshiba40 |
79312 | 200ml | R:50ml×4 | Hitachi7020 |
Albumin  |  |  | ALB |
Method:Bromcresol Green Method |
Sample:serum | Range:35~55g/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79513 | 560ml | R:70ml×8 | Hitachi7170 |
70313 | 120ml | R:120ml | Beckman |
70613 | 160ml | R:80ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70713 | 100ml | R:50ml×2 | Glamour |
70813 | 200ml | R:100ml×2 | Abbott |
79113 | 200ml | R:50ml×4 | Toshiba40 |
79313 | 200ml | R:50ml×4 | Hitachi7020 |
Total Bilirubin  |  |  | TBIL |
 | Sample:serum\plasma | Range:infant 24h<150umol/L adult5~20.0umg/L  | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79514 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70314 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70614 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70714 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70814 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79114 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79314 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
Total Bilirubin   |  |  | TBIL |
Method:Vanadate oxidation method | Sample:serum\plasma | Range:infant24h<150umol/L adult5~20.0umol/LÂ | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79582 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70382 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70682 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70782 | 120ml | R1:48ml×2 R2:12ml×2 | Glamour |
70882 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79182 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79382 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Hitachi7020 |
Total Bilirubin |  |  | TBIL |
Method:Oxidase Method | Sample:serum\plasma | Range:infant24h<150umol/L adult5~20.0umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79583 | 480ml | R1:64ml×6 R2:48ml×2 | Hitachi7170 |
70383 | 80ml | R1:60ml     R2:20ml | Beckman |
70683 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70783 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | Glamour |
70883 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | Abbott |
79183 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Toshiba40 |
79383 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Hitachi7020 |
Direct Bilirubin  |  |  | DBIL |
 | Sample:serum\plasma | Range:0~8.8umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79515 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70315 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70615 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70715 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70815 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79115 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79315 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
Direct Bilirubin   |  |  | DBIL |
Method:Vanadate oxidation method | Sample:serum\plasma | Range:0~8.8umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79584 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70384 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70684 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70784 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70884 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79184 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79384 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Hitachi7020 |
Direct Bilirubin  |  |  | DBIL |
Method:Oxidase Method | Sample:serum\plasma | Range:0~8.8umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79585 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70385 | 80ml | R1:60ml     R2:20ml | Beckman |
70685 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70785 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | Glamour |
70885 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | Abbott |
79185 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Toshiba40 |
79385 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Hitachi7020 |
Cholinesterase    |  |  | CHE |
Method:Butyryl Thiosulfate Choline Method | Sample:serum\plasma | Range:Male 4000~ 12600U/L Female 3930~10800U/LÂ | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79516 | 504ml | R1:70ml×6 R2:42ml×2 | Hitachi7170 |
70316 | 120ml | R1:100ml    R2:20ml | Beckman |
70616 | 192ml | R1:80ml×2 R2:16ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70716 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70816 | 120ml | R1:100ml×1 R2:20ml×1 | Abbott |
79116 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | Toshiba40 |
79316 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | Hitachi7020 |
Company Information


Contact Me

Â
Introduction
Â

Liver Function Items | |||
Alkaline Phosphatase | ALP | ||
Method:IFCC Recommendation Method | Sample:serum\plasma | Range:45~135U/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
70308 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70608 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70708 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70808 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79108 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79308 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
79508 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
γ-GlutamoylTransferase |  |  | GGT/γ-GT) |
Method:SZASZ Improving Method | Sample:serum\plasma | Range:Male≤47U/L  Female≤32U/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79509 | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 | Hitachi7170 |
70309 | 80ml | R1:60ml     R2:20ml | Beckman |
70609 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70709 | 120ml | R1:45ml×2 R2:15ml×2 | Glamour |
70809 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | Abbott |
79109 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Toshiba40 |
79309 | 128ml | R1:48ml×2 R2:32ml×1 | Hitachi7020 |
Aspartate Amino Transferase |  |  | AST |
Method:IFCC Recommendation | Sample:serum\Cerebro-Spinal Fluid | Range:Male<40U/L Female<37U/LÂ Â | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
70310 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70610 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70710 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70810 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79110 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79310 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
79510 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
Alanine Amino Transferase  |  |  | ALT |
Method:IFCC Recommendation | Sample:serum\plasma | Range: Male<41U/L Female<37U/LÂ Â | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79511 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70311 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70611 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70711 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70811 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79111 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79311 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
Total Protein  |  |  | TP |
Method:Biuret Method | Sample:serum\plasma | Range:60~88g/LÂ | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79512 | 560ml | R:70ml×8 | Hitachi7170 |
70312 | 120ml | R:120ml | Beckman |
70612 | 160ml | R:80ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70712 | 100ml | R:50ml×2 | Glamour |
70812 | 200ml | R:100ml×2 | Abbott |
79112 | 200ml | R:50ml×4 | Toshiba40 |
79312 | 200ml | R:50ml×4 | Hitachi7020 |
Albumin  |  |  | ALB |
Method:Bromcresol Green Method |
Sample:serum | Range:35~55g/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79513 | 560ml | R:70ml×8 | Hitachi7170 |
70313 | 120ml | R:120ml | Beckman |
70613 | 160ml | R:80ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70713 | 100ml | R:50ml×2 | Glamour |
70813 | 200ml | R:100ml×2 | Abbott |
79113 | 200ml | R:50ml×4 | Toshiba40 |
79313 | 200ml | R:50ml×4 | Hitachi7020 |
Total Bilirubin  |  |  | TBIL |
 | Sample:serum\plasma | Range:infant 24h<150umol/L adult5~20.0umg/L  | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79514 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70314 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70614 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70714 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70814 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79114 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79314 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
Total Bilirubin   |  |  | TBIL |
Method:Vanadate oxidation method | Sample:serum\plasma | Range:infant24h<150umol/L adult5~20.0umol/LÂ | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79582 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70382 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70682 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70782 | 120ml | R1:48ml×2 R2:12ml×2 | Glamour |
70882 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79182 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79382 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Hitachi7020 |
Total Bilirubin |  |  | TBIL |
Method:Oxidase Method | Sample:serum\plasma | Range:infant24h<150umol/L adult5~20.0umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79583 | 480ml | R1:64ml×6 R2:48ml×2 | Hitachi7170 |
70383 | 80ml | R1:60ml     R2:20ml | Beckman |
70683 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70783 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | Glamour |
70883 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | Abbott |
79183 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Toshiba40 |
79383 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Hitachi7020 |
Direct Bilirubin  |  |  | DBIL |
 | Sample:serum\plasma | Range:0~8.8umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79515 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70315 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70615 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70715 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70815 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79115 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79315 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | Hitachi7020 |
Direct Bilirubin   |  |  | DBIL |
Method:Vanadate oxidation method | Sample:serum\plasma | Range:0~8.8umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79584 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70384 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | Beckman |
70684 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70784 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70884 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | Abbott |
79184 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Toshiba40 |
79384 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | Hitachi7020 |
Direct Bilirubin  |  |  | DBIL |
Method:Oxidase Method | Sample:serum\plasma | Range:0~8.8umol/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79585 | 480ml | R1:64mL×6 R2:48mL×2 | Hitachi7170 |
70385 | 80ml | R1:60ml     R2:20ml | Beckman |
70685 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70785 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | Glamour |
70885 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | Abbott |
79185 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Toshiba40 |
79385 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | Hitachi7020 |
Cholinesterase    |  |  | CHE |
Method:Butyryl Thiosulfate Choline Method | Sample:serum\plasma | Range:Male 4000~ 12600U/L Female 3930~10800U/LÂ | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79516 | 504ml | R1:70ml×6 R2:42ml×2 | Hitachi7170 |
70316 | 120ml | R1:100ml    R2:20ml | Beckman |
70616 | 192ml | R1:80ml×2 R2:16ml×2 | Hitachi7060/7150 |
70716 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | Glamour |
70816 | 120ml | R1:100ml×1 R2:20ml×1 | Abbott |
79116 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | Toshiba40 |
79316 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | Hitachi7020 |
Company Information


Contact Me

Â
Coated abrasives have a wide variety of applications, from grinding applications toLook, one class is the manual use of varieties (sheet emery cloth, sandpaper andPartially rolled sandpaper); The other is for mechanical processing varieties(mainly belt, disc, wheel and ring).
1, large flat surface polishing, steel plate, plywood, leather.
2, mass production of workpiece surface sanding, printed circuit board, steel
Piano board, wooden furniture, etc.
3. Continuous polishing and grinding of metal strip. (Strip width ok
Above 1200mm, length is unlimited)
4, forming grinding and polishing of complex surface work.
5, all kinds of diameter metal tube, rod, roller cylindrical grinding and large diameter
In 25mm container, internal circular grinding such as: cylinder, hydraulic cylinder oil tank
And so on.
6, the page wheel and sand ring can replace polishing cloth wheel, realize polishing process automation.
7. Sand plate is used for grinding welding seam of large shell, box body and hull
Burr, paint, etc.
Coated Abrasive,Flap Wheel,Sanding Paper,Sanding Belts
Henan Jinlun Superhard Material Co., Ltd , https://www.jlsuperhard.com