Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm/8mm | Q235 | Tong Gang | 3300 | 0 | 50 | 50 |
altitude | Φ6.5-10mm | Q235 | Xilin | 3300 | 0 | 50 | 50 |
altitude | Φ6.5-10mm | Q235 | Tong Gang | 3300 | 0 | 50 | 50 |
altitude | Φ8mm | Q235 | Beitai | 3300 | 0 | 50 | 50 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Tong Gang | 3250 | 0 | 60 | 60 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Xilin | 3250 | 0 | 60 | 60 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Beitai | 3120 | 0 | 70 | 70 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Xilin | 3120 | 0 | 70 | 70 |
Rebar | Φ16-18mm | HRB335 | Tong Gang | 3120 | 0 | 70 | 70 |
Rebar | Φ16-18mm | HRB335 | Xilin | 3120 | 0 | 70 | 70 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Tong Gang | 3450 | 0 | 0 | 0 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Tong Gang | 3450 | 0 | 0 | 0 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Tong Gang | 3350 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1050*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4520 | 0 | -30 | 40 |
Hot rolled coil | 2.5mm*1050*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4300 | 0 | -20 | 70 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1050*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4300 | 0 | -20 | 70 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4280 | 0 | -20 | 100 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4100 | 0 | -30 | 80 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Bengang | 4280 | 0 | -20 | 100 |
Hot rolled coil | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | Bengang | 4100 | 0 | -30 | 80 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5050 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5050 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5050 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5150 | 0 | 0 | 100 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Tian Gang | 4430 | 0 | 0 | 130 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Tian Gang | 4280 | 0 | 0 | 230 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Tian Gang | 4030 | 0 | 0 | 230 |
Low alloy plate | 16-25mm | Q345 | Tian Gang | 4130 | 0 | 0 | 230 |
Low alloy plate | 16-25mm | Q345 | Jinan Steel | 4430 | 0 | 0 | 230 |
Low alloy plate | 16-25mm | Q345 | Angang | 4430 | 0 | 0 | 230 |
Color coated roll | 0.426mm*1000*C | SGCC | Tianjin Xinyu | 6850 | 0 | 100 | 100 |
Color coated roll | 0.476mm*1000*C | SGCC | Tianjin Xinyu | 6700 | 0 | 100 | 100 |
Galvanized coil | 0.5mm*1000*C | SGCC | Hengtong | 6000 | 0 | 20 | 20 |
ll | 1.0mm*1000*C | ST02Z | Bengang | 5780 | 0 | 0 | 0 |
Welded pipe | 1 inch * 3.25mm | Q235 | Birch forest | 3400 | 0 | 0 | 0 |
Welded pipe | 2 inch *3.5mm | Q235 | Birch forest | 3400 | 0 | 0 | 0 |
Welded pipe | 3 inch*4.0mm | Q235 | Birch forest | 3400 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 25*2.5 | 20# (8163) | Rock | 5800 | 0 | 70 | 70 |
Seamless tube | 38*2.5 | 20# (8163) | Rock | 4900 | 0 | 70 | 70 |
Seamless tube | 48*3.5 | 20# (8162) | Rock | 4600 | 0 | 70 | 70 |
Seamless tube | 57*3.5 | 20# (8162) | Rock | 4500 | 0 | 70 | 70 |
I-beam | 12# | Q235 | A Gang | 2940 | 0 | 0 | 0 |
I-beam | 26# | Q235 | Angang | 3200 | 0 | 0 | 0 |
Channel steel | 16# | Q235 | A Gang | 2900 | 0 | 0 | 0 |
Channel steel | 25# | Q235 | Lai Gang | 3100 | 0 | 0 | 0 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Tong Gang | 3120 | 0 | 0 | 0 |
Angle Steel | 80*8mm | Q235 | Tong Gang | 3100 | 0 | 0 | 0 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
FOSHAN GAOMING JIALESHI DECORATIVE MATERIAL CO.,LTD , https://www.jlsbuildingmaterial.com